THỨ 2 - THỨ 6
THỨ BẢY
CHỦ NHẬT
Đối tượng áp dụng: Các nhà phân phối, đại lý bán hàng kênh Esale của công ty trên toàn quốc.
Thời gian áp dụng: Từ 0h00 ngày 08/01/2021 đến khi có văn bản thông báo mới của Công ty Thanh Sơn.
Mã Thẻ Game | Mệnh giá thẻ | Chiết khấu | Giá bán/thẻ (VNĐ) |
---|---|---|---|
Thẻ Zing - VNG
Dùng nạp cho các game của VNG phát hành: Võ Lâm... |
10.000 | 6.0% | 9.400 |
20.000 | 18.800 | ||
50.000 | 47.000 | ||
100.000 | 94.000 | ||
200.000 | 188.000 | ||
500.000 | 470.000 | ||
1.000.000 | 940.000 |
Mã Thẻ Game | Mệnh giá thẻ | Chiết khấu |
---|---|---|
Thẻ VTC Online | Tất cả các mệnh giá thẻ | 4.8% |
Thẻ On Đa năng | Tất cả các mệnh giá thẻ | 7.0% |
Thẻ APPOTA | Tất cả các mệnh giá thẻ | 5.5% |
Thẻ Gate | Tất cả các mệnh giá thẻ | 4.8% |
Thẻ Sohacoin | Tất cả các mệnh giá thẻ | 6.0% |
Thẻ Garena | Tất cả các mệnh giá thẻ | 5.4% |
Thẻ SCOIN | Tất cả các mệnh giá thẻ | 6.5% |
Thẻ Funcard | Tất cả các mệnh giá thẻ | 5.5% |
Mã Thẻ Điện thoại | Mệnh giá thẻ | Chiết khấu |
---|---|---|
Thẻ Mobifone | Tất cả các mệnh giá thẻ | 4.1% |
Thẻ Vinaphone | Tất cả các mệnh giá thẻ | 4.60% |
Thẻ Viettel | Mệnh giá thẻ từ 20.000 - 500.000 | 3.5% |
Mệnh giá thẻ 10.000 và 1.000.000 | 2.7% | |
Thẻ Vietnamobile | Tất cả các mệnh giá thẻ | 5.7% |
Thẻ Gmobile | Tất cả các mệnh giá thẻ | 6.1% |
Nạp tiền điện thoại | Mệnh giá thẻ | Chiết khấu |
---|---|---|
Thẻ Mobifone | Tất cả các mệnh giá thẻ | 4.4% |
Thẻ Vinaphone | Tất cả các mệnh giá thẻ | 4.5% |
Thẻ Viettel | Tất cả các mệnh giá thẻ | 3.1% |
Thẻ Vietnamobile | Tất cả các mệnh giá thẻ | 5.7% |
Thẻ Gmobile | Tất cả các mệnh giá thẻ | 2.5% |
Nạp data 3G/4G | Mệnh giá thẻ | Chiết khấu | Giá bán/thẻ (VNĐ) |
---|---|---|---|
Mobi | 5.000 - Gói 1 ngày - 250MB | 20% | 4.000 |
10.000 - Gói 10 ngày - 1.0GB | 8.000 | ||
14.000 - Gói 10 ngày - 1.4GB | 11.200 | ||
28.000 - Gói 10 ngày - 2.8GB | 22.400 | ||
42.000 - Gói 30 ngày - 4GB | 33.600 | ||
56.000 - Gói 30 ngày - 5GB | 44.800 | ||
84.000 - Gói 30 ngày - 8GB | 67.200 | ||
Vina | 900 - Gói 1 ngày - 30MB | 13% | 783 |
7.800 - Gói 7 ngày - 300MB | 6.786 | ||
13.000 - Gói 7 ngày - 500MB | 11.310 | ||
20.000 - Gói 30 ngày - 1GB | 17.400 | ||
60.000 - Gói 30 ngày - 3GB | 52.200 | ||
100.000 - Gói 30 ngày - 5GB | 87.000 | ||
160.000 - Gói 30 ngày - 8BG | 139.200 | ||
185.000 - Gói 30 ngày - 10GB | 160.950 | ||
220.000 - Gói 30 ngày - 12GB | 191.400 | ||
275.000 - Gói 30 ngày - 15GB | 239.250 | ||
Viettel | 8.400 - Gói 1 ngày - 2GB | 0% | 8.400 |
12.500 - Gói 3 ngày - 3GB | 12.500 | ||
24.500 - Gói 7 ngày - 7GB | 24.500 | ||
31.000 - Gói 10 ngày - 2GB | 31.000 | ||
42.000 - Gói 10 ngày - 3GB | 42.000 | ||
32.000 - Gói 30 ngày - 1GB | 32.000 | ||
55.000 - Gói 30 ngày - 3GB | 55.000 | ||
71.000 - Gói 30 ngày - 5GB | 71.000 | ||
99.000 - Gói 30 ngày - 8GB | 99.000 | ||
158.000 - Gói 30 ngày - 15GB | 158.000 | ||
245.000 - Gói 30 ngày - 2GB/Ngày | 245.000 | ||
120.000 - Gói 30 ngày : 2GB + 100 SMS + 400 phút gọi nội mạng | 120.000 | ||
180.000 - Gói 30 ngày : 4GB + 200 SMS + 800 phút gọi nội mạng | 180.000 |
Loại dịch vụ | Tên dịch vụ | Phí hoa hồng | |
---|---|---|---|
Tiền điện | Điện Hồ Chí Minh | 0 VNĐ/Giao dịch | |
Điện Miền Bắc | |||
Điện miền Trung | |||
Điện Hà Nội | |||
Tiền nước | Cấp nước An Giang | ||
Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu | |||
Cấp nước Bạc Liêu | |||
Cấp nước Bến Thành | |||
Cấp nước Bến Tre (BEWACO) | |||
Cấp nước Bình Dương | |||
Cấp nước Bình Phước | |||
Cấp nước Bình Thuận | |||
Cấp nước Cần Thơ | |||
Cấp nước Cần Thơ 2 | |||
Cấp nước Cao Bằng | |||
Cấp nước Chợ Lớn | |||
Cấp nước Đà Nẵng | |||
Cấp nước Đắk Lắk | |||
Cấp nước Đồng Nai | |||
Cấp nước Đồng Tháp | |||
Cấp nước Gia Định | |||
Cấp nước Gia Lai | |||
Cấp nước Hải Phòng | |||
Cấp nước Huế | |||
Cấp nước Lai Châu | |||
Cấp nước Long An | |||
Cấp nước Long Khánh | |||
Cấp nước MTV Tiền Giang | |||
Cấp nước Nhà Bè | |||
Cấp nước Nhơn Trạch | |||
Cấp nước Phú Hòa Tân | |||
Cấp nước Quảng Ninh | |||
Cấp nước sạch Hà Nội | |||
Cấp nước Số 2 Hà Nội | |||
Cấp nước Sóc Trăng WACO | |||
Cấp nước Sơn La | |||
Cấp nước Tân Hòa | |||
Cấp nước Tây Hà Nội (WADACO) | |||
Cấp nước Thốt Nốt | |||
Cấp nước Thủ Đức | |||
Cấp nước Trà Nóc Ô Môn | |||
Cấp nước Trà Vinh | |||
Cấp nước Trung An | |||
Cấp nước Vĩnh Long | |||
Cấp nước VIWACO(Hà nội) | |||
Xí Nghiệp Cấp Nước Sinh Hoạt Nông Thôn | |||
Tiền Internet | Internet VNPT Bắc Kạn | ||
Internet VNPT Bạc Liêu | |||
Internet VNPT Bắc Ninh | |||
Internet VNPT Bến Tre | |||
Internet VNPT Bình Định | |||
Internet VNPT Bình Dương | |||
Internet VNPT Bình Phước | |||
Internet VNPT Bình Thuận | |||
Internet VNPT Cà Mau | |||
Internet VNPT Cao Bằng | |||
Internet VNPT Đắk Lắk | |||
Internet VNPT Đắk Nông | |||
Internet VNPT Điện Biên | |||
Internet VNPT Đồng Nai | |||
Internet VNPT Đồng Tháp | |||
Internet VNPT Gia Lai | |||
Internet VNPT Hà Giang | |||
Internet VNPT Hà Nam | |||
Internet VNPT Hà Tĩnh | |||
Internet VNPT Hải Dương | |||
Internet VNPT Hậu Giang | |||
Internet VNPT Hòa Bình | |||
Internet VNPT Huế | |||
Internet VNPT Hưng Yên | |||
Internet VNPT Khánh Hoà | |||
Internet VNPT Kiên Giang | |||
Internet VNPT Kon Tum | |||
Internet VNPT Lai Châu | |||
Internet VNPT Lạng Sơn | |||
Internet VNPT Lào Cai | |||
Internet VNPT Long An | |||
Internet VNPT Nam Định | |||
Internet VNPT Nghệ An | |||
Internet VNPT Ninh Bình | |||
Internet VNPT Ninh Thuận | |||
Internet VNPT Phú Thọ | |||
Internet VNPT Phú Yên | |||
Internet VNPT Quảng Bình | |||
Internet VNPT Quảng Nam | |||
Internet VNPT Quảng Ngãi | |||
Internet VNPT Quảng Ninh | |||
Internet VNPT Quảng Trị | |||
Internet VNPT Sóc Trăng | |||
Internet VNPT Sơn La | |||
Internet VNPT Tây Ninh | |||
Internet VNPT Thái Bình | |||
Internet VNPT Thái Nguyên | |||
Internet VNPT Thanh Hóa | |||
Internet VNPT Tiền Giang | |||
Internet VNPT Trà Vinh | |||
Internet VNPT Tuyên Quang | |||
Internet VNPT Vĩnh Long | |||
Internet VNPT Vĩnh Phúc | |||
Internet VNPT Yên Bái | |||
SPT | |||
SPT Phú Mỹ Hưng | |||
VNPT Cần Thơ | |||
VNPT Đà Nẵng | |||
VNPT Hà Nội | |||
VNPT Hồ Chí Minh | |||
VNPT Lâm Đồng | |||
Điện thoại di động | Điện thoại di động Mobifone toàn quốc | ||
Điện thoại di động Viettel toàn quốc | |||
Điện thoại di động Vinaphone toàn quốc | |||
Điện thoại cố định | Điện thoại cố định VNPT An Giang | ||
Điện thoại cố định VNPT Bà Rịa Vũng Tàu | |||
Điện thoại cố định VNPT Bắc Giang | |||
Điện thoại cố định VNPT Bắc Kạn | |||
Điện thoại cố định VNPT Bạc Liêu | |||
Điện thoại cố định VNPT Bắc Ninh | |||
Điện thoại cố định VNPT Bến Tre | |||
Điện thoại cố định VNPT Bình Định | |||
Điện thoại cố định VNPT Bình Dương | |||
Điện thoại cố định VNPT Bình Phước | |||
Điện thoại cố định VNPT Bình Thuận | |||
Điện thoại cố định VNPT Cà Mau | |||
Điện thoại cố định VNPT Cao Bằng | |||
Điện thoại cố định VNPT Đắk Lắk | |||
Điện thoại cố định VNPT Đắk Nông | |||
Điện thoại cố định VNPT Điện Biên | |||
Điện thoại cố định VNPT Đồng Nai | |||
Điện thoại cố định VNPT Đồng Tháp | |||
Điện thoại cố định VNPT Gia Lai | |||
Điện thoại cố định VNPT Hà Giang | |||
Điện thoại cố định VNPT Hà Nam | |||
Điện thoại cố định VNPT Hà Tĩnh | |||
Điện thoại cố định VNPT Hải Dương | |||
Điện thoại cố định VNPT Hậu Giang | |||
Điện thoại cố định VNPT Hòa Bình | |||
Điện thoại cố định VNPT Huế | |||
Điện thoại cố định VNPT Hưng Yên | |||
Điện thoại cố định VNPT Khánh Hoà | |||
Điện thoại cố định VNPT Kiên Giang | |||
Điện thoại cố định VNPT Kon Tum | |||
Điện thoại cố định VNPT Lai Châu | |||
Điện thoại cố định VNPT Lạng Sơn | |||
Điện thoại cố định VNPT Lào Cai | |||
Điện thoại cố định VNPT Long An | |||
Điện thoại cố định VNPT Nam Định | |||
Điện thoại cố định VNPT Nghệ An | |||
Điện thoại cố định VNPT Ninh Bình | |||
Điện thoại cố định VNPT Ninh Thuận | |||
Điện thoại cố định VNPT Phú Thọ | |||
Điện thoại cố định VNPT Phú Yên | |||
Điện thoại cố định VNPT Quảng Bình | |||
Điện thoại cố định VNPT Quảng Nam | |||
Điện thoại cố định VNPT Quảng Ngãi | |||
Điện thoại cố định VNPT Quảng Ninh | |||
Điện thoại cố định VNPT Quảng Trị | |||
Điện thoại cố định VNPT Sóc Trăng | |||
Điện thoại cố định VNPT Sơn La | |||
Điện thoại cố định VNPT Tây Ninh | |||
Điện thoại cố định VNPT Thái Bình | |||
Điện thoại cố định VNPT Thái Nguyên | |||
Điện thoại cố định VNPT Thanh Hóa | |||
Điện thoại cố định VNPT Tiền Giang | |||
Điện thoại cố định VNPT Trà Vinh | |||
Điện thoại cố định VNPT Tuyên Quang | |||
Điện thoại cố định VNPT Vĩnh Long | |||
Điện thoại cố định VNPT Vĩnh Phúc | |||
Điện thoại cố định VNPT Yên Bái | |||
SPT | |||
SPT Phú Mỹ Hưng | |||
VNPT Cần Thơ | |||
VNPT Đà Nẵng | |||
VNPT Hà Nội | |||
VNPT Hồ Chí Minh | |||
VNPT Lâm Đồng | |||
VNPT toàn quốc | |||
Cước truyền hình | HCATV | ||
HTV-TMS | |||
SCTV Hồ Chí Minh | |||
Truyền hình VNPT An Giang | |||
Truyền hình VNPT Bà Rịa Vũng Tàu | |||
Truyền hình VNPT Bắc Giang | |||
Truyền hình VNPT Bắc Kạn | |||
Truyền hình VNPT Bạc Liêu | |||
Truyền hình VNPT Bắc Ninh | |||
Truyền hình VNPT Bến Tre | |||
Truyền hình VNPT Bình Định | |||
Truyền hình VNPT Bình Dương | |||
Truyền hình VNPT Bình Phước | |||
Truyền hình VNPT Bình Thuận | |||
Truyền hình VNPT Cà Mau | |||
Truyền hình VNPT Cao Bằng | |||
Truyền hình VNPT Đà Nẵng | |||
Truyền hình VNPT Đắk Lắk | |||
Truyền hình VNPT Đắk Nông | |||
Truyền hình VNPT Điện Biên | |||
Truyền hình VNPT Đồng Nai | |||
Truyền hình VNPT Đồng Tháp | |||
Truyền hình VNPT Gia Lai | |||
Truyền hình VNPT Hà Giang | |||
Truyền hình VNPT Hà Nam | |||
Truyền hình VNPT Hà Nội | |||
Truyền hình VNPT Hà Tĩnh | |||
Truyền hình VNPT Hải Dương | |||
Truyền hình VNPT Hải Phòng | |||
Truyền hình VNPT Hậu Giang | |||
Truyền hình VNPT Hồ Chí Minh | |||
Truyền hình VNPT Hòa Bình | |||
Truyền hình VNPT Huế | |||
Truyền hình VNPT Hưng Yên | |||
Truyền hình VNPT Khánh Hoà | |||
Truyền hình VNPT Kiên Giang | |||
Truyền hình VNPT Kon Tum | |||
Truyền hình VNPT Lai Châu | |||
Truyền hình VNPT Lâm Đồng | |||
Truyền hình VNPT Lạng Sơn | |||
Truyền hình VNPT Lào Cai | |||
Truyền hình VNPT Long An | |||
Truyền hình VNPT Nam Định | |||
Truyền hình VNPT Nghệ An | |||
Truyền hình VNPT Ninh Bình | |||
Truyền hình VNPT Ninh Thuận | |||
Truyền hình VNPT Phú Thọ | |||
Truyền hình VNPT Phú Yên | |||
Truyền hình VNPT Quảng Bình | |||
Truyền hình VNPT Quảng Nam | |||
Truyền hình VNPT Quảng Ngãi | |||
Truyền hình VNPT Quảng Ninh | |||
Truyền hình VNPT Quảng Trị | |||
Truyền hình VNPT Sóc Trăng | |||
Truyền hình VNPT Sơn La | |||
Truyền hình VNPT Tây Ninh | |||
Truyền hình VNPT Thái Bình | |||
Truyền hình VNPT Thái Nguyên | |||
Truyền hình VNPT Thanh Hóa | |||
Truyền hình VNPT Tiền Giang | |||
Truyền hình VNPT Trà Vinh | |||
Truyền hình VNPT Tuyên Quang | |||
Truyền hình VNPT Vĩnh Long | |||
Truyền hình VNPT Vĩnh Phúc | |||
Truyền hình VNPT Yên Bái | |||
VNPT Cần Thơ | |||
VNPT Đà Nẵng | |||
VNPT Hồ Chí Minh | |||
VNPT Lâm Đồng | |||
VNPT toàn quốc | |||
VNPT Tuyên Quang | |||
VTC |
Ghi chú:
Nếu "Bỏ qua xác thực" bạn chỉ sử dụng được tính năng Báo cáo và Nạp tiền